2021年集美區(qū)鎮(zhèn)、村行政審批業(yè)務咨詢電話一覽表
| 2021年集美區(qū)鎮(zhèn)、村對外咨詢電話 | ||
| 序號 | 進駐單位/分中心 | 咨詢電話 |
| 1 | 杏林街道便民服務中心 | 0592-6288033 |
| 2 | 曾營社區(qū)便民服務代辦點 | 0592-6683252 |
| 3 | 西亭社區(qū)便民服務代辦點 | 0592-6153356 |
| 4 | 杏北社區(qū)便民服務代辦點 | 0592-6277225 |
| 5 | 寧海社區(qū)便民服務代辦點 | 0592-6375070 |
| 6 | 內林社區(qū)便民服務代辦點 | 0592-6276390 |
| 7 | 寧寶社區(qū)便民服務代辦點 | 0592-6075830 |
| 8 | 杏林社區(qū)便民服務代辦點 | 0592-6288608 |
| 9 | 高浦社區(qū)便民服務代辦點 | 0592-6252414 |
| 10 | 園博社區(qū)便民服務代辦點 | 0592-6375278 |
| 11 | 蓮亭社區(qū)便民服務代辦點 | 0592-6371301、0592-6371302 |
| 12 | 紡織社區(qū)便民服務代辦點 | 0592-6282570 |
| 13 | 杏濱街道便民服務中心 | 0592-6282260 |
| 14 | 馬鑾社區(qū)便民服務代辦點 | 0592-6210345 |
| 15 | 西濱社區(qū)便民服務代辦點 | 0592-6210244 |
| 16 | 前場社區(qū)便民服務代辦點 | 0592-6382244 |
| 17 | 錦園社區(qū)便民服務代辦點 | 0592-6770559 |
| 18 | 日東社區(qū)便民服務代辦點 | 0592-6218856 |
| 19 | 三秀社區(qū)便民服務代辦點 | 0592-6215634 |
| 20 | 錦鶴社區(qū)便民服務代辦點 | 0592-6075213 |
| 21 | 康城社區(qū)便民服務代辦點 | 0592-6155996 |
| 22 | 集美街道便民服務中心 | 0592-6102310 |
| 23 | 岑東社區(qū)便民服務代辦點 | 0592-6180922 |
| 24 | 岑西社區(qū)便民服務代辦點 | 0592-6687666 |
| 25 | 潯江社區(qū)便民服務代辦點 | 0592-6258767 |
| 26 | 盛光社區(qū)便民服務代辦點 | 0592-6067575 |
| 27 | 銀亭社區(qū)便民服務代辦點 | 0592-6102608 |
| 28 | 僑英街道便民服務中心 | 0592-6155615; |
| 29 | 兌山社區(qū)便民服務代辦點 | 0592-6063784; |
| 30 | 滸井社區(qū)便民服務代辦點 | 0592-6062112; |
| 31 | 葉厝社區(qū)便民服務代辦點 | 0592-6064404; |
| 32 | 孫厝社區(qū)便民服務代辦點 | 0592-6682753; |
| 33 | 鳳林美社區(qū)便民服務代辦點 | 0592-6064608; |
| 34 | 東安社區(qū)便民服務代辦點 | 0592-6151699; |
| 35 | 樂海社區(qū)便民服務代辦點 | 0592-6150610; |
| 36 | 濱水社區(qū)便民服務代辦點 | 0592-6064496; |
| 37 | 海鳳社區(qū)便民服務代辦點 | 0592-6251390; |
| 38 | 鳳安社區(qū)便民服務代辦點 | 0592-6258220 |
| 39 | 后溪鎮(zhèn)便民服務中心 | 0592-6261001、0592-6381259 |
| 40 | 新村社區(qū)便民服務代辦點 | 0592-6265110 |
| 41 | 三興社區(qū)便民服務代辦點 | 0592-6092024 |
| 42 | 龍山社區(qū)便民服務代辦點 | 0592-6377998 |
| 43 | 英村社區(qū)便民服務代辦點 | 0592-6064457 |
| 44 | 侖上村便民服務代辦點 | 0592-6315690 |
| 45 | 巖內村便民服務代辦點 | 0592-6215477 |
| 46 | 前進村便民服務代辦點 | 0592-6260059 |
| 47 | 東宅村便民服務代辦點 | 0592-6378654、0592-6097152 |
| 48 | 黃地村便民服務代辦點 | 0592-6268928 |
| 49 | 后溪村便民服務代辦點 | 0592-6261112 |
| 50 | 崎溝村便民服務代辦點 | 0592-6262955 |
| 51 | 溪西村便民服務代辦點 | 0592-6383195 |
| 52 | 后垵村便民服務代辦點 | 0592-6041762 |
| 53 | 二農社區(qū)便民服務代辦點 | 0592-6260060 |
| 54 | 港頭社區(qū)便民服務代辦點 | 0592-6260355 |
| 55 | 灌口鎮(zhèn)便民服務中心 | 0592-6367073 |
| 56 | 第一社區(qū)便民服務代辦點 | 0592-6099768 |
| 57 | 第二社區(qū)便民服務代辦點 | 0592-6098058 |
| 58 | 黃莊社區(qū)便民服務代辦點 | 0592-6385216 |
| 59 | 鐵山社區(qū)便民服務代辦點 | 0592-6093515 |
| 60 | 上頭亭社區(qū)便民服務代辦點 | 0592-6384042 |
| 61 | 三社村便民服務代辦點 | 0592-6091046 |
| 62 | 頂許村便民服務代辦點 | 0592-6091737 |
| 63 | 東輝村便民服務代辦點 | 0592-6091250 |
| 64 | 李林村便民服務代辦點 | 0592-6385498 |
| 65 | 雙嶺村便民服務代辦點 | 0592-6091012 |
| 66 | 田頭村便民服務代辦點 | 0592-6095330 |
| 67 | 上塘村便民服務代辦點 | 0592-6381545 |
| 68 | 坑內村便民服務代辦點 | 0592-6363889 |
| 69 | 深青村便民服務代辦點 | 0592-6266408 |
| 70 | 井城村便民服務代辦點 | 0592-6094622 |
| 71 | 陳井村便民服務代辦點 | 0592-6092240 |
| 72 | 浦林村便民服務代辦點 | 0592-6094467 |
| 73 | 雙樂社區(qū)便民服務代辦點 | 0592-6367321或0592-6367320 |
| 74 | 安仁社區(qū)便民服務代辦點 | 0592-6367552 |
分頁:1
2
文章關鍵字:2021年集美區(qū)鎮(zhèn)咨詢電話如果《2021年集美區(qū)鎮(zhèn)、村行政審批業(yè)務咨詢電話一覽表》找不到你想要的內容,可以嘗試:
![]() |
【積分】:廈門積分入學細則 | 【劃片】:小學劃片+對應初中 | |
| 【小學】:小學名單+劃片范圍 | 【高中】:高中學校+本科上線率 | ||
| 【初中】:中學名單+劃片范圍 | 【小升初】:小升初派位學校 | ||
| 【中考】:中考上線率政策解讀 | 【戶籍入學】:廈門戶口學生入學 | ||
| 【幼兒園】:幼兒園名單招生劃片 | 【入園體檢】:幼兒園入園體檢 | ||
| 【熱點學校】:熱點學校名單及條件 | 【私立學校】:不要積分入學學校 | ||
| 【落戶】:廈門落戶政策解讀 | 【公積金】:公積金提取貸款流程 | ||
| 【電費】:廈門電費價格 | 【社保】:社保辦理指南+繳納比例 | ||
| 【水費】:廈門水費價格 | 【醫(yī)保】:廈門醫(yī)保繳納及保險指南 | ||
| 【社區(qū)醫(yī)院】:社區(qū)醫(yī)院電話+地址 | 【補貼】:畢業(yè)生、人才、創(chuàng)業(yè)補貼 | ||
| 【核酸】:核酸價格+核酸檢測地點 | 【居住證】:居住證在線辦理 | ||
| 【技能補貼】:技能補貼在線申請 | 【生育險】:生育津貼領取指南 | ||
| 【疫苗】:疫苗接種在線預約+電話 | 【失業(yè)】:失業(yè)金領取條件流程 | ||
| 【市民卡】:市民卡辦理流程指南 | 【低保】:低保補貼辦理方法 | ||
| 【居委會】:居委會地址+電話號碼 | 【身份證】:身份證辦理流程指南 | ||
| 【保障房】:保障房申請流程攻略 | 【公租房】:公租房申請攻略指南 | ||
| 掃描二維碼關注【廈門便民網】回復上面【關鍵詞】即可獲得更多服務 | |||
微信公眾號:廈門便民網



